Otra vez desde las 10.45 jugarán las pre intermedias, a las 12.15 las intermedias y desde las 14hs la división superior de cada uno de los clubes que componen los torneos de la URBA. Los Pumas juegan en Santiago del Estero desde las 16.10hs. y el mundial de fútbol se define el fin de semana, pero acá lo que importa es el rugby de clubes y por eso va el detalle de los jueces de la próxima jornada.
TOP14 | 14:00hrs | 12:15hrs | 10:45hrs | |
Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia |
Atletico del Rosario | Los Matreros | JAURI RIVERO | GARCIA MARTIN L. | LEAVI PREUX |
Los Tilos | Regatas Bella Vista | MAIO | DOMINGUEZ E. | FERNANDEZ L. |
CASI | La Plata | SOLDA | SOSA L. | DIAZ C. |
CUBA | Hindu | HOUGHTON | CALEGARI | LOSADA |
Buenos Aires C&RC | Champagnat | CORTES | ARICO | GARRO |
Belgrano Athletic | Alumni | DELUCA | PICCONE | CACCIANI |
SIC | Newman | ROSSI | VARELA B. | PALENQUE |
|
|
|
|
|
GRUPO 1A | 14:00hrs | 12:15hrs | 10:45hrs | |
Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia |
Pucara | Gimnasia y Esgrima | RIZZO | AZPIROZ | LOTO |
Olivos | San Albano | FIGUEREDO | FINNEMORE R. | ALDERETE |
San Luis | San Cirano | COTIC | DUTRUEL | LASCA |
Curupayti | Deportiva Francesa | PACHECO | SALVATORI GIAN. | ARAOZ |
Lomas Athletic | San Fernando | ESPINOSA | URRIZA | NUÑEZ M. |
Hurling | Pueyrredon | LISTA CASTRO | JUAREZ GRENAT | SAÑUDO |
San Andres | Universitario de la Plata | TAUSCH | MAINETTI | SEUBERT |
|
|
|
|
|
GRUPO 1B | 14:00hrs | 12:15hrs | 10:45hrs | |
Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia |
Banco Nacion | Monte Grande | DIAZ A. | LAFONT | BORQUEZ |
San Martin | Mariano Moreno | GATTI | CONTI I. | CASTILLA ARNAEZ |
Don Bosco | Manuel Belgrano | PIÑERO | DIAZ D. | CONTRERAS |
Argentino | Delta | RANALLI | QUIROGA | CHOQUEMISA |
C.U. de Quilmes | Vicentinos | PIOTROWSKY | DREHE | DIAZ S. |
Liceo Naval | Liceo Militar | BELTRAMINO | ROCCHI | MENEGUZ |
Italiano | San Patricio | FERRERO | ALOMO L. | GRACHOT |
GRUPO 1C | 14:00hrs | 12:15hrs | 10:45hrs | |
Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia | Preintermedia |
Ciudad de Bs.As. | Virreyes | BAECK E. | SANCHEZ WIDMANN | AVALOS J. |
Lanus | San Carlos | FEDERICO | GONZALEZ A. | FABIANOS |
St Brendan´s | Daom | ZUBIRIA | OJEDA | BARBOZA BITOCCO |
San Miguel | Del Sur | CORVALAN | RODRIGUEZ G. | BUSTOS E. |
SITAS | CASA de Padua | BELLO | VARGAS S. | ACOSTA C. |
Areco | Centro Naval | VILLALOBOS | ELIZONDO | CAMPOS TEIXEIRA |
Lujan | Los Molinos | RODRIGUEZ J. | DEL VECCHIO | VIDAL QUERA |
|
|
|
|
|
SEGUNDA | 14:00hrs | 12:15hrs |
| |
Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia |
|
Las Cañas | Los Pinos | SANCHEZ J. | GIORGI |
|
Atletico Chascomus | La Salle | MADRID | ISASI |
|
Tigre | El Retiro | BEAUDROIT | LLERA |
|
Albatros | San Marcos | MARCHETTO T. | PAGES |
|
Varela Jr. | Tiro F de San Pedro | EUSEBIO C. | HERNANDEZ J. |
|
Mercedes | Atletico y Progreso | VEGA AN. | BRUNO H. |
|
Old Georgian | Vicente Lopez | IGARZABAL | GONZALEZ D. |
|
|
|
|
|
|
TERCERA | 14:00hrs | 12:15hrs |
| |
Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia |
|
Ciudad de Campana | Bye |
|
|
|
Berisso | Almafuerte | TERRERA | ZARATE |
|
Porteño | Tiro F de Baradero | MEDINA A. | ROMERO SUAREZ |
|
Beromama | Los Cedros | LEMA | MARRONE |
|
G y E de Ituzaingo | Arsenal Zarate | OLIVER | MAURO P. |
|
Pac General Rodriguez | Banco Hipotecario | MARGINET J. | AGUIRRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESARROLLO | 14:00hrs | 12:15hrs |
| |
Club Local | Club Visitante | Primera | Intermedia |
|
Atletico San Andres | Floresta | GIMENEZ ZAPIOLA | BASSO |
|
Rivadavia de Lobos | Munic. de Berazategui | ALOMO H. | LUZ |
|
Marcos Paz | Obras Sanitarias | GONZALEZ GIACONE | FREISZTAV |
|
Defensores de Glew | San Jose | SALVATORI GUI. | PESCIO |
|
Sociedad Hebraica | Ezeiza | MASSERA | FERREYRA J. |
|

