El pateador de San Fernando se conserva en la punta de los máximos artilleros de la categoría con 140 tantos. Este fin de semana, Iñaki de Badiola, James Mac Gaw y Lorenzo D'Onofrio se sumaron a Segundo Blanco Fresco y Juan Paradera, para pasar los 100 puntos. Tomás Díaz, el hooker de Curupaytí, con dos tries en el clásico lidera la tabla de tries.
GOLEADORES
GOLEADORES | ||
Gregnanin, Juan Cruz | San Fernando | 140 |
Blanco Fresco, Segundo | San Luis | 123 |
Parareda, Juan | Hurling | 112 |
de Badiola, Iñaki | Curupaytí | 104 |
Mac Gaw, James | San Albano | 104 |
D'Onofrio, Lorenzo | Univ. de La Plata | 100 |
Sánchez, Nicolás | San Cirano | 92 |
Borda, Federico | Lomas Athletic | 85 |
Zarza, Federico | Dep. Francesa | 83 |
Ormson, Brian | Pucará | 77 |
Waisberg, Ramiro | G. y Esgrima | 76 |
Auad, Lucio | Pueyrredón | 67 |

TRIES
TRIES | ||
Díaz, Tomás | Curupaytí | 12 |
Irigoin, Tobías | Olivos | 10 |
Itzcovitz, Ryan | G. y Esgrima | 8 |
Robledo, Facundo | Lomas Athletic | 8 |
Auad, Lucio | Pueyrredón | 8 |
Rocca, Valentín | San Cirano | 8 |
Hernández, Felipe | San Luis | 8 |
Caffaro, Mateo | San Luis | 8 |
























