La tabla de goleadores de la "B" está que arde, con grandes actuaciones de Thiago Oviedo, en el puntero, Banco Nación y de Martín Ciaffone, en el triunfo del Club Italiano sobre San Martín.
Ellos dos, junto a Bautista Carranza, de Delta RC y Tomás Martinsen, de Liceo Naval son los que superaron la barrera de los 100 puntos en el torneo.
A continuación y cómo medio exclusivo te mostramos como están las tablas de los goleadores y tries luego de la novena fecha
GOLEADORES | ||
Carranza, Bautista | Delta R.C. | 130 |
Martinsen, Tomás | Liceo Naval | 128 |
Oviedo, Thiago | Bco. Nación | 114 |
Ciaffone, Martín | Club Italiano | 110 |
Traynor, Santiago | Vicentinos | 97 |
Menéndez de Cuevillas, Fernando | Manuel Belgrano | 85 |
Marino, Lautaro | Mariano Moreno | 85 |
Berutti, Juan | Don Bosco | 84 |
Speroni, Santiago | San Martín | 79 |
Cacciabue, Federico | San Patricio | 77 |
Casado, Leandro | CUQ | 70 |
TRIES |
|
|
Vatano, Juan | CUQ | 11 |
Coltrinari, Octavio | Delta R.C. | 10 |
Marino, Nicolás | Mariano Moreno | 9 |
Ruiz Guiñazú, Marcos | San Patricio | 9 |
Picasso, Gonzalo | Bco. Nación | 8 |
Gallardo, Leonardo | CAR | 8 |
Domínguez, Lautaro | CUQ | 8 |
Carranza, Bautista | Delta R.C. | 8 |
Eslar, Lautaro | Manuel Belgrano | 8 |
Fedele, Bruno | Mariano Moreno | 8 |
Mendiburu, Santiago | CAR | 7 |
Try-penal | CUQ | 7 |
García Mórtola, Santino | Manuel Belgrano | 7 |
Blanco, Manuel | Monte Grande | 7 |
Courtinade, Iñaki | Monte Grande | 7 |



























