Al término de la décima fecha te contamos cómo quedó la tabla de goleadores y tries de la Primera "B"
GOLEADORES | ||
Martinsen, Tomás | Liceo Naval | 140 |
Carranza, Bautista | Delta R.C. | 139 |
Oviedo, Thiago | Bco. Nación | 134 |
Ciaffone, Martín | Club Italiano | 120 |
Traynor, Santiago | Vicentinos | 110 |
Berutti, Juan | Don Bosco | 96 |
Cacciabue, Federico | San Patricio | 94 |
Menéndez de Cuevillas, Fernando | Manuel Belgrano | 93 |
Marino, Lautaro | Mariano Moreno | 92 |
Casado, Leandro | CUQ | 82 |

TRIES |
|
|
Vatano, Juan | CUQ | 11 |
Coltriani, Octavio | Delta R.C. | 10 |
Marino, Nicolás | Mariano Moreno | 10 |
Domínguez, Lautaro | CUQ | 9 |
Carranza, Bautista | Delta R.C. | 9 |
Eslar, Lautaro | Manuel Belgrano | 9 |
Fedele, Bruno | Mariano Moreno | 9 |
Ruiz Guiñazú, Marcos | San Patricio | 9 |
Picasso, Gonzalo | Bco. Nación | 8 |
Gallardo, Leonardo | CAR | 8 |
Try-penal | CUQ | 8 |
Álvarez, Juan Cruz | Manuel Belgrano | 8 |
Courtinade, Iñaki | Monte Grande | 8 |
Foto de portada: Gentileza IG: @mikefloresph























