Demián Feinel y Juan Pablo Amestoy quedaron igualados con 115 tantos al término de la décima fecha del torneo de la Primera "C" del rugby porteño. A continuación te contamos cómo quedaron las tablas de máximos scorers y los try man de la división
GOLEADORES |
|
|
Feinel, Demian | Del Sur Rugby | 115 |
Amestoy, Juan Pablo | San Carlos | 115 |
Re, Ignacio | Daom | 86 |
Maghalhaes, Ramiro | Luján R.C. | 84 |
Escalante, Ramiro | Virreyes | 80 |
Arizaga, Iñaki | Lanús R.C. | 78 |
Kirschbaum, Alan | Saint Brendan´s RC | 74 |
Marino, Juan Cruz | SITAS | 66 |
Visca, Santiago | Areco RC. | 64 |

TRIES |
|
|
Bruno, Luciano | Del Sur Rugby | 9 |
Ferreyro, Ignacio | Daom | 8 |
Chico, Milton | SITAS | 8 |
Feinel, Demian | Del Sur Rugby | 7 |
Arizaga, Iñaki | Lanús R.C. | 7 |
Villalba, Christian | Lanús R.C. | 7 |
Nikilson, Tomás | San Carlos | 7 |
Bergada, Alfredo | Areco RC. | 6 |
Faina, Agustín | CASA de Padua | 6 |
Nogales, Nicolás | CASA de Padua | 6 |
Lambert, Theo | Centro Naval | 6 |
Giammarino, Luca | Lanús R.C. | 6 |
Catalán, José María | Los Molinos | 6 |
Cuellas, Juan Ignacio | San Carlos | 6 |
Salazar, Santiago | San Carlos | 6 |
Viale, Ignacio | San Carlos | 6 |
Giménez, Walter | San Miguel RHC | 6 |
de la Fuente, Thiago | Virreyes | 6 |























