En una jornada de 339 y 44 tries, el que movió el avispero fue SITAS, ya que el club de El Palomar goleó a San Miguel por 76 a 12 y apoyó 12 tries.
En el resto de la fecha se destacaron los tres tries de Tomás Niklison para San Carlos, los 18 tantos de Ramiro Escalante en Virreyes, los 16 de Juan Cruz Marino, para SITAS y los 15 de Dante Cippitelli, en Ciudad de Buenos Aires.
A continuación te contamos cómo están las principales estadísticas d ela categoría.
GOLEADORES |
|
|
Amestoy, Juan Pablo | San Carlos | 92 |
Feinel, Demian | Del Sur Rugby | 85 |
Re, Ignacio | Daom | 75 |
Magalhaes, Ramiro | Luján R.C. | 67 |
Arizaga, Iñaki | Lanús R.C. | 60 |
Escalante, Ramiro | Virreyes | 60 |
Mongiardini, Franco | CASA de Padua | 58 |
De Elia, Pedro | Los Molinos | 58 |
Amespil, Tomás | Ciudad de BA. | 55 |
Rodríguez, Julián | Lanús R.C. | 55 |
Marino, Juan Cruz | SITAS | 55 |
Visca, Santiago | Areco RC. | 54 |
Kirschbaum, Alan | Saint Brendan´s RC | 48 |
Folchi, Tomás | SITAS | 46 |
TRIES |
|
|
Bruno, Luciano | Del Sur Rugby | 8 |
Ferreyro, Ignacio | Daom | 7 |
Villalba, Christian | Lanús R.C. | 7 |
Chico, Milton | SITAS | 7 |
Bergada, Alfredo | Areco RC. | 6 |
Faina, Agustín | CASA de Padua | 6 |
Feinel, Demian | Del Sur Rugby | 6 |
Arizaga, Iñaki | Lanús R.C. | 6 |
Giammarino, Luca | Lanús R.C. | 6 |
Cuellas, Juan Ignacio | San Carlos | 6 |
Nikilson, Tomás | San Carlos | 6 |
Giménez, Walter | San Miguel RHC | 6 |
de la Fuente, Thiago | Virreyes | 6 |

























