El sábado se definirá la temporada y entre los goleadores, Daom y Virreyes estarán pendientes de sus pateadores, de gran tarea durante todo el torneo. Agustín Faina, de CASA de Padua, con dos tries el último fin de semana, quedó como tryman de la división.

GOLEADORES |
|
|
Re, Ignacio | Daom | 272 |
Escalante, Ramiro | Virreyes | 266 |
Marino, Juan Cruz | SITAS | 218 |
Amestoy, Juan Pablo | San Carlos | 206 |
Feinel, Demian | Del Sur Rugby | 203 |
Alves de Magalhaes, Ramiro | Luján R.C. | 195 |
Kirschbaum, Alan | Saint Brendan´s RC | 156 |
Amespil, Tomás | Ciudad de BA. | 134 |
De Elia, Pedro | Los Molinos | 131 |
Torralva, Agustín | Los Molinos | 131 |
Arizaga, Iñaki | Lanús R.C. | 130 |
Visca, Santiago | Areco RC. | 107 |
Faina, Agustín | CASA de Padua | 100 |
Cippitelli, Dante | Ciudad de BA. | 100 |

TRIES |
|
|
Faina, Agustín | CASA de Padua | 20 |
Chico, Milton | SITAS | 19 |
Zalazar, Santiago | San Carlos | 18 |
Bergada, Alfredo | Areco RC. | 17 |
Bruno, Luciano | Del Sur Rugby | 16 |
Delménico, Nahuel | Lanús R.C. | 15 |
Catalán, José María | Los Molinos | 14 |
Arizaga, Iñaki | Lanús R.C. | 13 |
Vidaurre, Axel | Lanús R.C. | 13 |
Zapata, Axel | SITAS | 13 |
Lambert, Theo | Centro Naval | 12 |
Ferreyra, Ignacio | Daom | 12 |
Bruno, Germán | Del Sur Rugby | 12 |
Viale, Ignacio | San Carlos | 12 |
Lucero, Facundo | SITAS | 12 |
de la Fuente, Thiago | Virreyes | 12 |
Feinel, Demian | Del Sur Rugby | 11 |
Paissan, Jeremías | Luján R.C. | 11 |
Seferian, Alex | Saint Brendan´s RC | 11 |
Carballes, Iñaki | San Carlos | 11 |
Cuellas, Juan Ignacio | San Carlos | 11 |
Rodríguez Gahan, Alejo | Ciudad de BA. | 10 |
Natale, Alejandro | San Miguel RHC | 10 |

