Prolífera como nunca en esta temporada, la fecha 9 del Top 14 dejó el récord para lo que va del 2026, tantos en puntos como en tries. En los siete cotejos se marcaron 479 tantos y 68 tries, superando los registros de la fecha 7, la que hasta el momento era la máxima, con 465 y 63, respectivamente.
Hubo grandes actuaciones el fin de semana, Juan Akemeier anotó 19 tantos para el CASI, Agustín Sascaro, 18 para el SIC y Martín Nogués y Fermín Ormaechea, 17, para Atlético del Rosario e Hindú Club. El rosarino anotó el prime Full House del certamen, con un try, un penal, tres conversiones y un drop.
A continuación, te contamos las principales estadísticas del torneo:
GOLEADORES
Apellido | Nombre | Equipo | Total | |
1 | Akemeier | Juan | CASI | 136 |
2 | Nogués | Manuel | Atlético del Rosario | 131 |
3 | Benedit | Rafael | CUBA | 125 |
4 | Sascaro | Agustín | SIC | 121 |
5 | Gutiérrez Taboada | Gonzalo | Newman | 116 |
6 | Ormaechea | Fermín | Hindú Club | 113 |
7 | Morales | Juan Francisco | Los Matreros | 94 |
8 | Santamarina | Bautista | Los Tilos | 89 |
9 | Canzani | Bautista | Alumni | 85 |
10 | Landó | Juan | Belgrano Athletic | 84 |
TRIES
Apellido | Nombre | Equipo | Tries | |
1 | Salese | Beltrán | Newman | 9 |
2 | Bertero | Juan Cruz | Atlético del Rosario | 8 |
3 | Capurro | Agustín | Hindú Club | 8 |
4 | Landívar | Beltrán | Regatas Bella Vista | 8 |
5 | Silva | Timoteo | SIC | 8 |
6 | Torres Obeid | Juan Manuel | CASI | 8 |
7 | Bivort | Tomás | Alumni | 7 |
8 | Rodríguez | Lisandro | Hindú Club | 7 |
9 | Casals | Nicolás | Atlético del Rosario | 5 |
10 | Castro Nevares | Pedro | CUBA | 5 |
11 | Martínez Salgado | Gastón | Los Tilos | 5 |
12 | Ormaechea | Fermín | Hindú Club | 5 |
13 | Vaccarino | Augusto | Belgrano Athletic | 5 |
























