CASI y Atlético del Rosario, los dos en distintas instancias, estarán expectantes para saber cuál de sus pateadores hará más puntos en la fecha 26. Juan Akemeier y Manuel Nogués, con 323 y 321 puntos, respectivamente, jugarán un duelo personal para rubricar un gran año en la cima de la tabla de goleadores.

CASI y Atlético del Rosario, los dos en distintas instancias, estarán expectantes para saber cuál de sus pateadores hará más puntos en la fecha 26. Juan Akemeier y Manuel Nogués, con 323 y 321 puntos, respectivamente, jugarán un duelo personal para rubricar un gran año en la cima de la tabla de goleadores.
En la de tries, el show de los hookers estará más picante que nunca. Porque salvo Tomás Cornejo, el medio scrum de Atlético del Rosario, siete hookers están entre los primeros ocho de la tabla de tries: Beltrán Landívar, Beltrán Salese, Tomás Bivort, Juan Bautista Torres Obeid, Agustín Capurro, Ignacio Bottazzini y Boris Cec. Un dato por demás curioso y para destacar.

# | Apellido | Nombre | Equipo | Total |
1 | Akemeier | Juan | CASI | 323 |
2 | Nogués | Manuel | Atlético del Rosario | 321 |
3 | Gutiérrez Taboada | Gonzalo | Newman | 286 |
4 | Santamarina | Bautista | Los Tilos | 260 |
5 | Canzani | Bautista | Alumni | 254 |
6 | Landó | Juan | Belgrano Athletic | 250 |
7 | Morales | Juan Francisco | Los Matreros | 231 |
8 | Sascaro | Agustín | SIC | 230 |
9 | de la Torre | José | Regatas Bella Vista | 223 |
10 | Suárez Folch | Tomás | La Plata RC | 221 |
11 | Benedit | Rafael | CUBA | 195 |
12 | Ormaechea | Fermín | Hindú Club | 186 |
13 | Bunge | Tomás | Buenos Aires CRC | 176 |
14 | Costaguta | Gonzalo | Champagnat | 119 |
15 | Farisé | Bautista | Hindú Club | 106 |

# | Apellido | Nombre | Equipo | Tries |
1 | Landívar | Beltrán | Regatas Bella Vista | 21 |
2 | Salese | Beltrán | Newman | 21 |
3 | Bivort | Tomás | Alumni | 20 |
4 | Torres Obeid | Juan Bautista | CASI | 19 |
5 | Cornejo | Tomás | Atlético del Rosario | 17 |
6 | Capurro | Agustín | Hindú Club | 16 |
7 | Bottazini | Ignacio | SIC | 14 |
8 | Cec | Boris | Los Matreros | 14 |
9 | Arana | Pedro | Belgrano Athletic | 13 |
10 | Cubilla | Tomás | Alumni | 13 |
11 | Martínez Salgado | Gastón | Los Tilos | 13 |
12 | Testoni | Rocco | Alumni | 13 |


