El salteño se despidió del torneo en la semifinal que el CASI perdió ante Hindú Club. Sin embargo, con los 12 puntos que anotó en la Catedral superó al rosarino Manuel Nogués. Akemeier, como en el 2025 cuando compartió el podio junto a Juan Landó, fue otra vez el máximo anotador de la temporada. Scooby Gutiérrez Taboada, en caso de sumar seis tantos llegará a los 300 y será el tercer jugador de la temporada en superar las tres cifras.

En el rubro tries, Beltrán Landívar y Beltrán Salese lideran la tabla con 21 conquistas, aunque al hooker de Newman le queda la final para quedar sólo en la cima en caso de anotar. Agustín Capurro, hooker de Hindú, es el otro que puede escalar en la tabla, ya que sumó hasta la fecha 17 conquistas.

Los principales Goleadores del Top 14
# | Apellido | Nombre | Equipo | Total |
1 | Akemeier | Juan | CASI | 340 |
2 | Nogués | Manuel | Atlético del Rosario | 334 |
3 | Gutiérrez Taboada | Gonzalo | Newman | 294 |
4 | Santamarina | Bautista | Los Tilos | 279 |
5 | Canzani | Bautista | Alumni | 266 |
6 | Landó | Juan | Belgrano Athletic | 260 |
7 | Morales | Juan Francisco | Los Matreros | 235 |
8 | Suárez Folch | Tomás | La Plata RC | 235 |
9 | Sascaro | Agustín | SIC | 230 |
10 | de la Torre | José | Regatas Bella Vista | 226 |
11 | Benedit | Rafael | CUBA | 195 |
12 | Ormaechea | Fermín | Hindú Club | 186 |
13 | Bunge | Tomás | Buenos Aires CRC | 186 |
14 | Farisé | Bautista | Hindú Club | 140 |
15 | Costaguta | Gonzalo | Champagnat | 119 |

Los Tries del URBA Top 14 2026
# | Apellido | Nombre | Equipo | Tries |
1 | Landívar | Beltrán | Regatas Bella Vista | 21 |
2 | Salese | Beltrán | Newman | 21 |
3 | Bivort | Tomás | Alumni | 20 |
4 | Torres Obeid | Juan Bautista | CASI | 19 |
5 | Capurro | Agustín | Hindú Club | 17 |
6 | Cec | Boris | Los Matreros | 17 |
7 | Cornejo | Tomás | Atlético del Rosario | 17 |
8 | Bottazini | Ignacio | SIC | 15 |
9 | Martínez Salgado | Gastón | Los Tilos | 15 |
10 | Arana | Pedro | Belgrano Athletic | 14 |
11 | Cubilla | Tomás | Alumni | 14 |
12 | Addiechi | Pedro | La Plata RC | 13 |
13 | Bertero | Juan Cruz | Atlético del Rosario | 13 |
14 | Cubilla | Ignacio | Alumni | 13 |
15 | San Sebastián | Hipólito | Los Tilos | 13 |



