Con 20 puntos para el salteño en la derrota del CASI ante Belgrano, el fullback del CASI le sacó mayor diferencia a Manuel Nogués, que poco pudo hacer en la caída de Plaza en Benavídez.
El jugador de la fecha fue Juan Landó, que con 23 puntos fue clave para el nuevo triunfo del Marrón ante el CASI. Fermín Ormaechea, con 19 tantos, también fue otro de los destacados del sábado. El hattrick de la fecha fue de Bautista Casaurang, para que CUBA golee a Buenos Aires
A continuación te contamos como quedaron las tablas de goleadores y tries del Top tras jugarse la fecha 10, en la que se anotaron 458 puntos y 58 tries.
GOLEADORES
Apellido | Nombre | Equipo | Total | |
1 | Akemeier | Juan | CASI | 156 |
2 | Nogués | Manuel | Atlético del Rosario | 138 |
3 | Benedit | Rafael | CUBA | 138 |
4 | Ormaechea | Fermín | Hindú Club | 132 |
5 | Gutiérrez Taboada | Gonzalo | Newman | 130 |
6 | Sascaro | Agustín | SIC | 128 |
7 | Landó | Juan | Belgrano Athletic | 107 |
8 | Morales | Juan Francisco | Los Matreros | 94 |
9 | Canzani | Bautista | Alumni | 91 |
10 | Santamarina | Bautista | Los Tilos | 89 |
TRIES
# | Apellido | Nombre | Equipo | Tries |
1 | Salese | Beltrán | Newman | 10 |
2 | Bertero | Juan Cruz | Atlético del Rosario | 9 |
3 | Bivort | Tomás | Alumni | 9 |
4 | Capurro | Agustín | Hindú Club | 8 |
5 | Landívar | Beltrán | Regatas Bella Vista | 8 |
6 | Rodríguez | Lisandro | Hindú Club | 8 |
7 | Silva | Timoteo | SIC | 8 |
8 | Torres Obeid | Juan Manuel | CASI | 8 |
9 | Arana | Pedro | Belgrano Athletic | 6 |
10 | Corleto | Félix | CUBA | 6 |
11 | Garoby | Juan Pedro | CUBA | 6 |
12 | Ormaechea | Fermín | Hindú Club | 6 |























