Se jugó la fecha 12 del Top 14 en la que se marcaron 423 tantos y 55 tries, lejos de la novena, la más productiva de la temporada. Juan Akemeier sigue arriba en la tabla de scorers, aunque con Agustín Sascaro y Rafael Benedit cada vez más cerca.
GOLEADORES
# | Apellido | Nombre | Equipo | Total |
1 | Akemeier | Juan | CASI | 173 |
2 | Sascaro | Agustín | SIC | 169 |
3 | Benedit | Rafael | CUBA | 169 |
4 | Ormaechea | Fermín | Hindú Club | 161 |
5 | Gutiérrez Taboada | Gonzalo | Newman | 158 |
6 | Nogués | Manuel | Atlético del Rosario | 156 |
7 | Landó | Juan | Belgrano Athletic | 134 |
8 | Canzani | Bautista | Alumni | 119 |
9 | Santamarina | Bautista | Los Tilos | 95 |
10 | Morales | Juan Francisco | Los Matreros | 94 |
TRIES
# | Apellido | Nombre | Equipo | Tries |
1 | Bertero | Juan Cruz | Atlético del Rosario | 10 |
2 | Bivort | Tomás | Alumni | 10 |
3 | Salese | Beltrán | Newman | 10 |
4 | Capurro | Agustín | Hindú Club | 9 |
5 | Landívar | Beltrán | Regatas Bella Vista | 9 |
6 | Ormaechea | Fermín | Hindú Club | 9 |
7 | Arana | Pedro | Belgrano Athletic | 8 |
8 | Rodríguez | Lisandro | Hindú Club | 8 |
9 | Silva | Timoteo | SIC | 8 |
10 | Torres Obeid | Juan Manuel | CASI | 8 |

























































































