Con la postergación de Centro Naval-Lanús, la fecha 11 del torneo dejó la menor marca de la temporada, se anotaron sólo 276 tantos y 35 tries.

En SITAS estuvieron los destacados del fin de semana, con los 19 puntos de Juan Cruz Marino y los tres tries de Facundo Lucero para el club de El Palomar. Ramiro Escalante, con 15 tantos fue clave en el triunfo de Virreyes ante CASA de Padua.
A continuación, compartimos la principales estadísticas de la categoría
GOLEADORES |
|
|
Feinel, Demian | Del Sur Rugby | 124 |
Amestoy, Juan Pablo | San Carlos | 120 |
Maghalhaes, Ramiro | Luján R.C. | 97 |
Escalante, Ramiro | Virreyes | 95 |
Re, Ignacio | Daom | 90 |
Marino, Juan Cruz | SITAS | 85 |
Arizaga, Iñaki | Lanús R.C. | 78 |
Kirschbaum, Alan | Saint Brendan´s RC | 74 |
Visca, Santiago | Areco RC. | 64 |
Mongiardini, Franco | CASA de Padua | 58 |
Amespil, Tomás | Ciudad de BA. | 58 |
De Elia, Pedro | Los Molinos | 58 |
Oser, Alejandro | San Miguel RHC | 58 |

TRIES |
|
|
Ferreyra, Ignacio | Daom | 10 |
Bruno, Luciano | Del Sur Rugby | 9 |
Chico, Milton | SITAS | 9 |
Catalán, José María | Los Molinos | 8 |
Feinel, Demian | Del Sur Rugby | 7 |
Arizaga, Iñaki | Lanús R.C. | 7 |
Villalba, Christian | Lanús R.C. | 7 |
Nikilson, Tomás | San Carlos | 7 |
Salazar, Santiago | San Carlos | 7 |
de la Fuente, Thiago | Virreyes | 7 |
Bergada, Alfredo | Areco RC. | 6 |
Faina, Agustín | CASA de Padua | 6 |
Nogales, Nicolás | CASA de Padua | 6 |
Lambert, Theo | Centro Naval | 6 |
Giammarino, Luca | Lanús R.C. | 6 |
Cuellas, Juan Ignacio | San Carlos | 6 |
Viale, Ignacio | San Carlos | 6 |
Giménez, Walter | San Miguel RHC | 6 |
Lucero, Facundo | SITAS | 6 |











































































