Disputada la fecha 13 del Top 14, Juan Akemeier, Agustín Sascaro y Manuel Nogués finalizaron en el podio en la tabla de goleadores del torneo. Tas una rueda, doce jugadores superaron los cien tantos. El sábado se marcaron 436 tantos y 50 tries.


A continuación, te contamos cómo terminaron las principales tablas del torneo al término de la primera rueda.
GOLEADORES
# | Apellido | Nombre | Equipo | Total |
1 | Akemeier | Juan | CASI | 191 |
2 | Sascaro | Agustín | SIC | 186 |
3 | Nogués | Manuel | Atlético del Rosario | 178 |
4 | Ormaechea | Fermín | Hindú Club | 170 |
5 | Benedit | Rafael | CUBA | 169 |
6 | Gutiérrez Taboada | Gonzalo | Newman | 169 |
7 | Landó | Juan | Belgrano Athletic | 140 |
8 | Canzani | Bautista | Alumni | 132 |
9 | Morales | Juan Francisco | Los Matreros | 117 |
10 | de la Torre | José | Regatas Bella Vista | 111 |
11 | Santamarina | Bautista | Los Tilos | 109 |
12 | Suárez Folch | Tomás | La Plata RC | 107 |

TRIES
# | Apellido | Nombre | Equipo | Tries |
1 | Salese | Beltrán | Newman | 11 |
2 | Bertero | Juan Cruz | Atlético del Rosario | 10 |
3 | Bivort | Tomás | Alumni | 10 |
4 | Landívar | Beltrán | Regatas Bella Vista | 10 |
5 | Ormaechea | Fermín | Hindú Club | 10 |
6 | Capurro | Agustín | Hindú Club | 9 |
7 | Silva | Timoteo | SIC | 9 |
8 | Arana | Pedro | Belgrano Athletic | 8 |
9 | Castro Nevares | Pedro | CUBA | 8 |
10 | Rodríguez | Lisandro | Hindú Club | 8 |
11 | Torres Obeid | Juan Manuel | CASI | 8 |
12 | Cornejo | Tomás | Atlético del Rosario | 7 |


























































